Kinesisk stålskinne standard
Sep 15, 2025
Kinesisk jernbanestandard specificerer tre typer skinner: letbane, tung jernbane og kranskinne.GNEE SKINNEhar et stort lager af jernbaneskinner til salg. Vi leverer også skinner, der er i overensstemmelse med mange andre jernbanestandarder såsom amerikanske standarder, europæiske standarder, britiske standarder, indiske standarder, australske standarder, japanske standarder, sydafrikanske standarder og så videre.
Letbane

Letbanen vejer mindre end eller lig med 30 kg pr. meter. Letbaner bruges til at lægge midlertidige transportlinjer og lette lokomotivlinjer til skovområder, mineområder, fabrikker og byggepladser.
Standard:GB11264-89; YB222-63 standard
Størrelse:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Materiale:55Q eller Q235B
Tung jernbane

Tung skinne vejer mere end 30 kg per meter. Tung jernbane bruges hovedsageligt til passager- og godstransport.
Standard:GB2585-2007
Størrelse:43 kg, 50 kg, 60 kg
Materiale:U71mn/50mn
Kranskinne

Kranskinne bruges hovedsageligt til at lægge spor til kraner ved havne, kajer, pakhuse osv. Sammenlignet med jernbanens tunge skinne har kranskinne karakteristika af lavere højde, bredere hoved og tykkere talje.
Standard:YB/T5055-93
Størrelse:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Materiale:U71mn
Specifikationer for kinesisk standardjernbane
Letbanespecifikation (GB11264-89/YB222-63)
| Størrelse | Hoved (mm) | Højde (mm) | Grundlag (mm) | Web (mm) | Nominel vægt (kg/m) | Snitareal Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Heavy Rail Specifikation (GB2585-2007)
| Størrelse | Hoved (mm) | Højde (mm) | Grundlag (mm) | Web (mm) | Nominel vægt (kg/m) | Materiale | Længde (m) | Snitareal Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Kranskinnespecifikation (YB/T5055-93)
| Størrelse | Hoved (mm) | Højde (mm) | Grundlag (mm) | Web (mm) | Nominel vægt (kg/m) | Materiale | Længde (m) | Snitareal Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU70 skinne | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| QU80 skinne | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| QU100 skinne | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120 skinne | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







